II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : 1 FROIZ Hasta la Clase : ORC OPEN |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | BSF | GPH |
1 | ESP4134 | 1 FROIZ | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | L.C. VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 607.7 | ||
2 | ESP4638 | 1 FROIZ | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | L.M. BOUZAS | IMX 38 | 624.2 | ||
3 | ESP4959 | 1 FROIZ | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 597.3 | ||
4 | ESP5888 | 1 FROIZ | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 626.8 | ||
5 | ESP6313 | 1 FROIZ | ALDÁN | PABLO REDONDO | CNR ENM | FIRST 40.7 | 602.6 | ||
6 | ESP7162 | 1 FROIZ | RO YACHTS CLUB | ROLANDO ANDRADE | RO YACHTS CLUB | RO 340 | 668.5 | ||
7 | ESP7888 | 1 FROIZ | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | ROYACHTCLUB | GRAND SOLEIL 37 B | 627.7 | ||
8 | ESP8440 | 1 FROIZ | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 627.2 | ||
9 | ESP9623C | 1 FROIZ | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 666.5 | ||
10 | FRA15028C | 1 FROIZ | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | C.M.RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 618.0 | ||
11 | ARG1771 | 2 GRUPO ASELP | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 670.5 | ||
12 | ESP1177 | 2 GRUPO ASELP | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST 310 | 696.5 | ||
13 | ESP25069 | 2 GRUPO ASELP | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | PALTU 25 | 677.0 | ||
14 | ESP3551 | 2 GRUPO ASELP | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACTHSCLUB | FIRST CLASS 8 | 689.0 | ||
15 | ESP6862 | 2 GRUPO ASELP | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 697.1 | ||
16 | ESP7013 | 2 GRUPO ASELP | VENTO SUR | ANTONIO FERNANDEZ CHAVES | ROYACTHSCLUB | RO 330 (SD) | 683.4 | ||
17 | ESP9081 | 2 GRUPO ASELP | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 706.1 | ||
18 | ESP9614 | 2 GRUPO ASELP | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | NAUTICO DE BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 717.3 | ||
19 | ARG013C | 3 NORTH SAILS | LOANCA | CARLOS CELARD SANTOS | CN BELUSO | OCEANIS 361Clippe | 740.0 | ||
20 | ESP10048 | 3 NORTH SAILS | FIRME | SANTIAGO CUARTERO | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 729.5 | ||
21 | ESP10049 | 3 NORTH SAILS | DILIGENTE | MARIANO RAMIS | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 731.4 | ||
22 | ESP10052 | 3 NORTH SAILS | CONSTANTE | CARLOS AMEYUGO | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 729.0 | ||
23 | ESP10154C | 3 NORTH SAILS | KAIROS III | JULIO CASAL FERNANDEZ | C.N PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 725.3 | ||
24 | ESP10185C | 3 NORTH SAILS | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES | C.N.COMBARRO | FIRST 285 Q.B. | 741.9 | ||
25 | ESP10223C | 3 NORTH SAILS | O FILISPIN | ANTONIO NOVO CALVAR | CN COMBARRO | FURIA 302 | 738.8 | ||
26 | ESP6614C | 3 NORTH SAILS | SURADA | SIMÓN BERNARDEZ | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 720.9 | ||
27 | ESP7054 | 3 NORTH SAILS | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | ROYACHTSCLUB | YATLANT 24 | 748.3 | ||
28 | ESP7456 | 3 NORTH SAILS | TRAVESIO | PABLO DE LA RIVA LORENZO | L.C.VILAGARCÍA | YATLANT 24 | 744.3 | ||
29 | ESP7479C | 3 NORTH SAILS | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS | INDEPENDIENTE | FIRST 235 | 760.7 | ||
30 | ESP8262 | 3 NORTH SAILS | MIRAVER | PABLO PARRADO | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 32 CLASSIC | 724.3 | ||
31 | ESP10 | 4 DEPUT PONTEV | PEROMATO | ANTONIO MARCHANTE | ROYACHTSCLUB | RO 400 | 619.4 | ||
32 | ESP10041 | 4 DEPUT PONTEV | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 687.8 | ||
33 | ESP10291 | 4 DEPUT PONTEV | CUELEBRE PRIMERO | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 611.8 | ||
34 | ESP2682C | 4 DEPUT PONTEV | CIES | VICENTE RUBIO BOLIVAR | CNR-ENM | SUN FIZZ 40 | 675.6 | ||
35 | ESP7430C | 4 DEPUT PONTEV | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 665.4 | ||
36 | ESP8154 | 4 DEPUT PONTEV | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.7 | ||
37 | ESP8682C | 4 DEPUT PONTEV | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RCM AGUETE | RO 340 | 660.8 | ||
38 | ESP9640C | 4 DEPUT PONTEV | FESTINANZO | MANUEL SOBRAL CARBALLA | R.C.N.SANXENXO | SUN ODYSSEY 49 DS | 608.3 | ||
39 | 10 | 5 EOLO AD | BELISA | JOSE MANUEL CORES | AGABCE | MAÏCA | 0.8842 | 747.3 | |
40 | ESP4031 | 5 EOLO AD | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ ALVARIÑAS | C.N.PORTONOVO | PUMA38 | 0.9575 | 677.3 | |
41 | ESP4540 | 5 EOLO AD | CALAMOTE | JORGE M. ÁLVAREZ JIMENEZ | RCN SANXENXO | FURIA 25 | 0.8310 | 807.9 | |
42 | ESP663 | 5 EOLO AD | OLIVER II | JOSE MARIA TILVE PIAY | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 0.8766 | 755.4 | |
43 | ESP7618 | 5 EOLO AD | CORMORÁN | FERNANDO GONZÁLEZ | ROYACHTSCLUB | SIROCCO MKII | 0.8618 | 771.7 | |
44 | HOA | 5 EOLO AD | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLARD 12 TON | 0.8362 | 801.6 | |
45 | 1 | 6 LANDIN INFORM | COVELIÑO | LUCAS ÁLVAREZ RODRIGUEZ | RCN RODEIRA | AD700 | |||
46 | 2 | 6 LANDIN INFORM | TRUSKY | J.MANUEL FERNÁNDEZ | C.N.PORTONOVO | FIRST 22 | |||
47 | 4 | 6 LANDIN INFORM | QUESITO | FERNANDO TORRE COMESAÑA | ROYACHTCLUB | FIRST 21.7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 23/04/2016 12:54:23 |
II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 1 FROIZ |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | L.C. VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | L.M. BOUZAS | IMX 38 | 2 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | 13.5 |
3 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
4 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 7 | 4.5 | 2 | 11 DNF |
7 | 31.5 |
5 | ESP7162 | RO YACHTS CLUB | ROLANDO ANDRADE | RO YACHTS CLUB | RO 340 | 11 DNS |
2 | 11 DNC |
4 | 4 | 32 |
6 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 32 |
7 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 6 | 8 | 5 | 11 DNC |
5 | 35 |
8 | ESP6313 | ALDÁN | PABLO REDONDO | CNR ENM | FIRST 40.7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 35 |
9 | ESP7888 | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | ROYACHTCLUB | GRAND SOLEIL 37 B | 5 | 6 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
44 |
10 | FRA15028C | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | C.M.RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 DNC |
44 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 21/04/2016 17:59:25 |
II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 2 GRUPO ASELP |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST 310 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
2 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | NAUTICO DE BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 |
3 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 2 | 1 | 4 | 9 DNF |
3 | 19 |
4 | ESP7013 | VENTO SUR | ANTONIO FERNANDEZ CHAVES | ROYACTHSCLUB | RO 330 (SD) | 5 | 4 | 2 | 9 DNC |
2 | 22 |
5 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 27 |
6 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 4 | 5 | 6 | 9 DNF |
4 | 28 |
7 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACTHSCLUB | FIRST CLASS 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 29 |
8 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | PALTU 25 | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
45 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 21/04/2016 17:59:34 |
II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 3 NORTH SAILS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ARG013C | LOANCA | CARLOS CELARD SANTOS | CN BELUSO | OCEANIS 361Clippe | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS | INDEPENDIENTE | FIRST 235 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 |
3 | ESP7456 | TRAVESIO | PABLO DE LA RIVA LORENZO | L.C.VILAGARCÍA | YATLANT 24 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 |
4 | ESP10223C | O FILISPIN | ANTONIO NOVO CALVAR | CN COMBARRO | FURIA 302 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 DNC |
27 |
5 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | ROYACHTSCLUB | YATLANT 24 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 |
6 | ESP8262 | MIRAVER | PABLO PARRADO | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 32 CLASSIC | 2 | 6 | 7 | 6 | 13 DNC |
34 |
7 | ESP10049 | DILIGENTE | MARIANO RAMIS | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 7 | 8 | 6 | 13 DNF |
5 | 39 |
8 | ESP10048 | FIRME | SANTIAGO CUARTERO | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 8 | 10 | 8 | 13 DNF |
4 | 43 |
9 | ESP10052 | CONSTANTE | CARLOS AMEYUGO | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 5 | 7 | 9 | 13 DNF |
13 DNC |
47 |
10 | ESP10185C | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES | C.N.COMBARRO | FIRST 285 Q.B. | 9 | 11 | 13 DNC |
13 DNC |
6 | 52 |
11 | ESP6614C | SURADA | SIMÓN BERNARDEZ | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 10 | 13 DNC |
10 | 13 DNF |
8 | 54 |
12 | ESP10154C | KAIROS III | JULIO CASAL FERNANDEZ | C.N PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 13 DNC |
3 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
55 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 23/04/2016 12:55:36 |
II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 4 DEPUT PONTEV |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 |
3 | ESP8682C | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RCM AGUETE | RO 340 | 2 | 1 | 2 | 9 DNF |
3 | 17 |
4 | ESP9640C | FESTINANZO | MANUEL SOBRAL CARBALLA | R.C.N.SANXENXO | SUN ODYSSEY 49 DS | 5 | 4 | 5 | 9 DNF |
4 | 27 |
5 | ESP10 | PEROMATO | ANTONIO MARCHANTE | ROYACHTSCLUB | RO 400 | 6 | 9 DNF |
6 | 3 | 6 | 30 |
6 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 4 | 5 | 7 | 9 DNF |
7 | 32 |
7 | ESP2682C | CIES | VICENTE RUBIO BOLIVAR | CNR-ENM | SUN FIZZ 40 | 9 DNC |
9 DNC |
3 | 9 DNF |
5 | 35 |
8 | ESP10291 | CUELEBRE PRIMERO | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 9 DNC |
6 | 9 DNF |
4 | 9 DNC |
37 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 21/04/2016 18:00:08 |
II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 5 EOLO AD |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | HOA | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLARD 12 TON | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
2 | ESP4031 | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ ALVARIÑAS | C.N.PORTONOVO | PUMA38 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 |
3 | ESP663 | OLIVER II | JOSE MARIA TILVE PIAY | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 1 | 3 | 5 | 7 DNF |
3 | 19 |
4 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE M. ÁLVAREZ JIMENEZ | RCN SANXENXO | FURIA 25 | 7 DNC |
5 | 3 | 3 | 4 | 22 |
5 | 10 | BELISA | JOSE MANUEL CORES | AGABCE | MAÏCA | 7 DNS |
1 | 1 | 7 DNC |
7 DNC |
23 |
6 | ESP7618 | CORMORÁN | FERNANDO GONZÁLEZ | ROYACHTSCLUB | SIROCCO MKII | 7 DNC |
4 | 7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
32 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 21/04/2016 18:00:22 |
II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 6 LANDIN INFORM |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | 4 | QUESITO | FERNANDO TORRE COMESAÑA | ROYACHTCLUB | FIRST 21.7 | 1 | 2 | 1 | 4 DNF |
2 | 10 |
2 | 1 | COVELIÑO | LUCAS ÁLVAREZ RODRIGUEZ | RCN RODEIRA | AD700 | 4 DNC |
1 | 4 DNC |
1 | 1 | 11 |
3 | 2 | TRUSKY | J.MANUEL FERNÁNDEZ | C.N.PORTONOVO | FIRST 22 | 4 DNC |
4 DNC |
2 | 2 | 4 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 21/04/2016 18:00:30 |
II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 05 | Clase : 1 FROIZ |
Fecha : 16/04/2016 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 14.4 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | 1 FROIZ | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | L.C. VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 16:29:07 | 01:54:07 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4638 | 1 FROIZ | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | L.M. BOUZAS | IMX 38 | 16:34:25 | 01:59:25 | 00:00:53 | 2 | |
3 | ESP8440 | 1 FROIZ | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 16:35:45 | 02:00:45 | 00:01:13 | 3 | |
4 | ESP7162 | 1 FROIZ | RO YACHTS CLUB | ROLANDO ANDRADE | RO YACHTS CLUB | RO 340 | 16:45:02 | 02:10:02 | 00:02:03 | 4 | |
5 | ESP9623C | 1 FROIZ | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 16:40:56 | 02:05:56 | 00:03:47 | 5 | |
6 | ESP5888 | 1 FROIZ | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 16:41:54 | 02:06:54 | 00:06:32 | 6 | |
7 | ESP4959 | 1 FROIZ | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 16:38:04 | 02:03:04 | 00:08:37 | 7 | |
8 | ESP6313 | 1 FROIZ | ALDÁN | PABLO REDONDO | CNR ENM | FIRST 40.7 | 16:41:22 | 02:06:22 | 00:10:44 | 8 | |
9 | ESP7888 | 1 FROIZ | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | ROYACHTCLUB | GRAND SOLEIL 37 B | DNC | 11 | |||
9 | FRA15028C | 1 FROIZ | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | C.M.RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | DNC | 11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 21/04/2016 17:58:00 |
II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : 1 FROIZ |
Fecha : 02/04/2016 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 13.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4638 | 1 FROIZ | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | L.M. BOUZAS | IMX 38 | 17:43:44 | 02:08:44 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8440 | 1 FROIZ | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 17:47:15 | 02:12:15 | 00:02:25 | 2 | |
3 | ESP4134 | 1 FROIZ | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | L.C. VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 17:44:02 | 02:09:02 | 00:03:16 | 3 | |
4 | ESP7162 | 1 FROIZ | RO YACHTS CLUB | ROLANDO ANDRADE | RO YACHTS CLUB | RO 340 | 17:57:51 | 02:22:51 | 00:04:12 | 4 | |
5 | ESP6313 | 1 FROIZ | ALDÁN | PABLO REDONDO | CNR ENM | FIRST 40.7 | 17:44:34 | 02:09:34 | 00:04:40 | 5 | |
6 | ESP5888 | 1 FROIZ | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 17:50:30 | 02:15:30 | 00:04:51 | 6 | |
7 | FRA15028C | 1 FROIZ | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | C.M.RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 18:00:40 | 02:25:40 | 00:16:07 | 7 | |
8 | ESP4959 | 1 FROIZ | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | DNF | 11 | |||
8 | ESP7888 | 1 FROIZ | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | ROYACHTCLUB | GRAND SOLEIL 37 B | DNC | 11 | |||
8 | ESP9623C | 1 FROIZ | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | DNC | 11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 02/04/2016 19:26:19 |
II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : 1 FROIZ |
Fecha : 05/03/2016 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | 1 FROIZ | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | L.C. VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 16:59:44 | 02:24:44 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4959 | 1 FROIZ | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 17:03:47 | 02:28:47 | 00:06:00 | 2 | |
3 | ESP8440 | 1 FROIZ | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 17:11:40 | 02:36:40 | 00:07:17 | 3 | |
4 | ESP4638 | 1 FROIZ | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | L.M. BOUZAS | IMX 38 | 17:22:18 | 02:47:18 | 00:18:48 | 4 | |
5 | ESP9623C | 1 FROIZ | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:40:17 | 03:05:17 | 00:27:17 | 5 | |
6 | ESP6313 | 1 FROIZ | ALDÁN | PABLO REDONDO | CNR ENM | FIRST 40.7 | 17:33:59 | 02:58:59 | 00:34:59 | 6 | |
7 | ESP5888 | 1 FROIZ | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 17:39:47 | 03:04:47 | 00:35:09 | 7 | |
8 | FRA15028C | 1 FROIZ | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | C.M.RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 17:38:00 | 03:03:00 | 00:35:28 | 8 | |
9 | ESP7162 | 1 FROIZ | RO YACHTS CLUB | ROLANDO ANDRADE | RO YACHTS CLUB | RO 340 | DNC | 11 | |||
9 | ESP7888 | 1 FROIZ | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | ROYACHTCLUB | GRAND SOLEIL 37 B | DNC | 11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 05/03/2016 18:32:07 |
II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 1 FROIZ |
Fecha : 20/02/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 11.5 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | 1 FROIZ | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | L.C. VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 16:56:03 | 01:51:03 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7162 | 1 FROIZ | RO YACHTS CLUB | ROLANDO ANDRADE | RO YACHTS CLUB | RO 340 | 17:12:15 | 02:07:15 | 00:04:29 | 2 | |
3 | ESP8440 | 1 FROIZ | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 17:04:40 | 01:59:40 | 00:04:35 | 3 | |
4 | ESP4638 | 1 FROIZ | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | L.M. BOUZAS | IMX 38 | 17:05:38 | 02:00:38 | 00:06:17 | 4.5 | |
4 | ESP4959 | 1 FROIZ | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 17:00:36 | 01:55:36 | 00:06:17 | 4.5 | |
6 | ESP7888 | 1 FROIZ | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | ROYACHTCLUB | GRAND SOLEIL 37 B | 17:06:55 | 02:01:55 | 00:07:23 | 6 | |
7 | ESP6313 | 1 FROIZ | ALDÁN | PABLO REDONDO | CNR ENM | FIRST 40.7 | 17:03:49 | 01:58:49 | 00:08:15 | 7 | |
8 | ESP9623C | 1 FROIZ | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:14:38 | 02:09:38 | 00:08:28 | 8 | |
9 | ESP5888 | 1 FROIZ | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 17:15:12 | 02:10:12 | 00:13:51 | 9 | |
10 | FRA15028C | 1 FROIZ | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | C.M.RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 17:18:20 | 02:13:20 | 00:18:27 | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 04/03/2016 18:17:19 |
II REGATA INTERCLUBES
RÍA DE PONTEVEDRA 23/01/2016 - 16/04/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 1 FROIZ |
Fecha : 30/01/2016 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 12.5 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
